Messung der Sauerstoffsättigung mittels Pulsoximeter | ||
air-be-c Medizintechnik | Zelt 3 | |
Ermittlung des BMI | ||
Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe | Zelt 3 | |
Ermittlung der Lungenfunktionsparameter FEV1 und FEV6 | ||
air-be-c Medizintechnik | Zelt 3 | |
R. Cegla GmbH & Co. KG | Zelt 3 | |
Messung der Dosieraerosolanwendung | ||
Nordseeklinik Westfalen - Rehabilitation am Meer | Zelt 2 | |
Kleine Lungenfunktionsprüfung | ||
Lungenklinik Hemer | Zelt 2 | |
Strandklinik St. Peter-Ording | Zelt 3 | |
Hand- und Armkraftmessung zur Ermittlung des allgemeinen Muskelstatus | ||
Schön Klinik Berchtesgadener Land | Zelt 3 | |
Messung der individuellen Kohlenmonoxidbelastung | ||
Nordseeklinik Westfalen - Rehabilitation am Meer | Zelt 2 | |
Testen eines mobilen, tragbaren Sauerstoffkonzentrators mit PulseWave-Technologie | ||
ResMed Deutschland GmbH | Zelt 3 | |
Durchführung der AKQS-LIVE Testung COPD oder doch Alpha-1? - Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (Alpha-1) ist eine seltene Erberkrankung, die oft mit einer COPD verwechselt wird. Mit dem AlphaKit®Quickscreen (AKQS) kann nach nur 15 Minuten Alpha-1 mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. |
||
Grifols Deutschland GmbH | Zelt 3 | |
Testen der hochfrequenten Vibrations-Weste VibraVest | ||
OxyCare GmbH | Zelt 2 | |
Lungenfunktionsmessung | ||
LufuMobil der Ethos gGmbH (auf dem Parkplatz gegenüber des Eingangs 1) | ||
Die kostenlose Befüllung der gängigen Flüssigsauerstoff-Mobilgeräte erfolgt im Zelt 1 gegenüber des Kongressbüros | ||
Linde Gas Therapeutics GmbH | Zelt 1 | |
VIVISOL Deutschland | Zelt 1 |